Résultats de pêche 2008

LAC ESPÈCE Nbre pêcheurs Jours de pêche TOTAL QUOTA % atteint Fermé
Allumette Mouchetée 51 51 238 n/d    
Angello Mouchetée 6 6 29 30 96.67% 6-Aug
Baie 1 Mouchetée 6 6 21 40 52.50%  
Baie 2 Mouchetée 10 10 32 60 53.33%  
Baptiste Mouchetée 6 6 58 40 145.00% 8-May
Bastien Mouchetée 85 91 308 500 61.60%  
Beaudin Mouchetée 21 21 14 80 17.50%  
Blet Mouchetée 2 2 0 n/d    
Bois Franc Touladi 57 64 36 60 60.00%  
Bouchard Mouchetée 116 185 590 1000 59.00%  
Boulangerie Mouchetée 95 97 226 250 90.40%  
Boule Mouchetée 12 12 68 400 17.00%  
Bouleau Mouchetée 38 39 76 300 25.33%  
Bouteille Mouchetée 73 73 322 n/d    
Brandon Mouchetée 143 203 656 1000 65.60%  
Camirand Mouchetée 7 7 6 80 7.50%  
Carlie Mouchetée 19 19 132 350 37.71%  
Carpentier Mouchetée 52 52 51 100 51.00%  
Cartier Mouchetée 386 413 948 2000 47.40%  
Cartier Chevalier x x 32 n/d    
Castor Mouchetée 20 20 67 150 44.67%  
Catin Mouchetée 23 25 57 500 11.40%  
Chanoine Mouchetée 16 16 38 100 38.00%  
Chantreux Mouchetée 6 6 21 70 30.00%  
Chicane Mouchetée 4 4 3 200 1.50%  
Chis Mouchetée 24 24 109 140 77.86%  
Clair Mouchetée 53 61 52 n/d    
Cœur en Mouchetée 4 4 0 n/d    
Colline Mouchetée 37 37 60 150 40.00%  
Comeau Mouchetée 23 23 98 200 49.00%  
Cornouillers Mouchetée 2 2 20 250 8.00%  
Coubras Mouchetée 0 0 0 150 0.00%  
Creux Mouchetée 6 6 36 250 14.40%  
Daglan Mouchetée 18 20 15 120 12.50%  
Des Cèdres Mouchetée 1 1 0 n/d    
Désy Mouchetée 97 107 177 n/d    
Double Mouchetée 36 36 109 800 13.63%  
Froid Mouchetée 175 238 540 600 90.00%  
Galette Mouchetée 557 779 2321 n/d    
Geoffroy Mouchetée 72 72 322 n/d    
Gilles Mouchetée 12 12 41 50 82.00%  
Gisèle Mouchetée 0 0 0 n/d    
Grand Quêteux Mouchetée 34 34 127 160 79.38%  
Grenier Mouchetée 40 41 59 200 29.50%  
Guêpe Mouchetée 64 76 308 500 61.60%  
Harnois Mouchetée 109 143 458 1000 45.80%  
Harpon Mouchetée 32 32 124 120 103.33% 6-Aug
Hétu Mouchetée 12 12 13 n/d    
Hull Mouchetée 294 357 766 n/d    
Irais Mouchetée 3 3 17 n/d    
Jaune Mouchetée 88 91 292 500 58.40%  
Juneau Mouchetée 506 613 1502 n/d    
Laroche Mouchetée 8 20 18 200 9.00%  
Lavigne Touladi 81 105 97 100 97.00% 29-May
Lavigne Mouchetée 482 653 1621 n/d    
Léonard Mouchetée 1 1 7 40 17.50%  
Long/Bruneau Mouchetée 170 232 625 n/d    
Long/Bruneau Touladi x x 0 n/d    
Maguine Mouchetée 0 0 0 n/d    
Marcel Mouchetée 4 4 5 300 1.67%  
Marida Mouchetée 53 53 85 160 53.13%  
Marsille Brochet 2 2 2 n/d    
Martin Mouchetée 0 0 0 80 0.00%  
Mélasse Mouchetée 3 3 21 150 14.00%  
Mélèze Mouchetée 89 94 171 250 68.40%  
Migeon Mouchetée 18 19 60 700 8.57%  
Mignon Mouchetée 0 0 0 200 0.00%  
Minsik Mouchetée 3 3 0 160 0.00%  
Mirault Mouchetée 2 2 0 60 0.00%  
Mireille Mouchetée 0 0 0 150 0.00%  
Mon Oncle Mouchetée 70 71 37 150 24.67%  
Montagne Mouchetée 3 4 0 60 0.00%  
Morin Mouchetée 83 89 236 n/d    
Morissette Mouchetée 116 139 183 500 36.60%  
Mousse Mouchetée 12 12 62 250 24.80%  
Mûres Mouchetée 0 0 0 150 0.00%  
Nantel Mouchetée 18 19 38 60 63.33%  
Nellan Mouchetée 1 1 1 n/d    
One a day Mouchetée 16 16 29 160 18.13%  
Ozane Brochet 9 9 50 n/d    
Petit Quêteux Mouchetée 7 7 31 120 25.83%  
Petit Racette Mouchetée 14 14 79 400 19.75%  
Pintac Mouchetée 18 18 76 150 50.67%  
Pipe Mouchetée 262 267 972 1300 74.77%  
Privas Mouchetée 0 0 0 160 0.00% sanc.
Prometteur Mouchetée 0 0 0 50 0.00%  
Proteau Brochet 77 93 43 100 43.00%  
Proteau Touladi 10 10 7 50 14.00%  
Racette Mouchetée 13 15 0 n/d    
Racette Perchaude 5 5 40 n/d    
Racette Brochet 8 8 3 100 14.00%  
Richard Mouchetée 13 13 44 150 29.33%  
Richard Touladi 65 70 38 35 108.57% 19-Aug
Ruiss. Racette Mouchetée 7 8 31 n/d    
Saillant Mouchetée 0 0 0 n/d    
Sarrazin Mouchetée 800 1180 1234 n/d    
Sauvage Mouchetée 437 565 1176 n/d    
Sawin/Bernard Mouchetée 783 1186 2297 3500 65.63%  
Sigean Mouchetée 0 0 0 n/d    
Sigy Mouchetée 26 28 105 160 65.63%  
Sims Mouchetée 239 247 1625 2100 77.38%  
Soumont Mouchetée 7 7 25 70 35.71%  
St-Amour Mouchetée 4 4 0 n/d    
St-Grégoire Brochet 6 6 11 50 22.00%  
St-Grégoire Touladi 38 44 25 70 35.71%  
St-Servais Brochet 66 74 44 150 29.33%  
Sylvestre Mouchetée 118 145 303 n/d    
Tête Mouchetée 243 264 855 n/d    
Thomas Mouchetée 80 89 260 350 74.29%  
Tracy Mouchetée 129 134 276 900 30.67%  
Traîneau Mouchetée 206 210 568 n/d    
Treize Mouchetée 4 4 0 160 0.00%  
Trois célibataires Mouchetée 0 0 0 240 0.00%  
Truite Dorée Mouchetée 30 30 44 125 35.20%  
Verchères Mouchetée 5 6 34 150 22.67%  
Verton Mouchetée 1 1 8 60 13.33%  
Vigor Mouchetée 281 298 455 n/d    
Voizard Mouchetée 8 8 32 n/d    
Voizard Touladi 8 10 7 n/d    
Yvan Mouchetée 5 5 17 100 17.00%  
Castor 123 Mouchetée 275 277 1644 n/d    
          Prises x pêcheur    
TOTAL 2008   9095 11153 27352 3.01    
               
Total 2007   13919 12094 31401 2.26    
               
Total 2006   9047 11099 23904 2.64    
LAC ESPÈCE Nbre pêcheurs Jours de pêche TOTAL QUOTA % atteint Fermé

 

Top